Gaudischießen
Der Einladung, des Jugendleiters Gerhard Schmidt zu einem Gaudischießen, sind am Freitag, den 03.05.02 , einundzwanzig Schüler und Jugendliche der Schützengesellschaft Hubertus Pfünz e.V. gefolgt.
Bei diesem Schießen galt es, auf einer Scheibe mit Plus- und Minuszahlen u.a. auch verschiedene Symbole (jedes Symbol stand für eine bestimmte Süßigkeit; z. B. Spezi, Bonbon, Lutscher, Mohrenkopf, Schokolade, usw.) zu treffen.
Bei der anschließenden Preisverteilung konnten die meisten Kinder viele Süßigkeiten mit nach Hause nehmen.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Grund Martina | 29 |
| 2 | Schärmann Juri | 23 |
| 3 | Hanauska Peter | 23 |
| 4 | Schwarzbauer Christoph | 22 |
| 5 | Strauß Johannes | 22 |
| 6 | Schwarzbauer Bianca | 19 |
| 7 | Schmidt Hubert | 19 |
| 8 | Wittmann Kathrin | 13 |
| 9 | Kirschner Thomas | 13 |
| 10 | Wittmann Manfred | 12 |
| 11 | Schmidt Corinna | 11 |
| 12 | Treffer Christian | 7 |
| 13 | Kirschner Alexander | 5 |
| 14 | Schmidt Sabrina | 3 |
| 15 | Wittmann Thomas | 3 |
| 16 | Beck Carina | 1 |
| 17 | Hiermeier Florian | -4 |
| 18 | Herz Matthias | -10 |
| 19 | Schärmann Alexander | -11 |
| 20 | Kodra Bedri | -12 |
| 21 | Schäftner Daniel | -20 |


